Compare GPU, CPU and AI accelerator specs
Sort 3 categories of AI hardware by the specification that decides whether a model fits your workload — VRAM for GPUs, core count for CPUs, TOPS for accelerators — then check the current price on Amazon.
| Model | Brand | VRAM ▼ | Memory type | TDP | Launch MSRP (USD) | Other retailers |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA RTX A6000 48GB (workstation)Check on Amazon US ↗ | NVIDIA | 48 GB | GDDR6 | 300 W | $4650 · High-end | |
NVIDIA RTX 6000 Ada Generation 48GB (workstation)Check on Amazon US ↗ | NVIDIA | 48 GB | GDDR6 ECC | 300 W | $6800 · High-end | |
AMD Radeon PRO W7900 48GB (workstation)Check on Amazon US ↗ | AMD | 48 GB | GDDR6 | 295 W | $3999 · High-end | |
AMD Radeon PRO W7800 32GB (workstation)Check on Amazon US ↗ | AMD | 32 GB | GDDR6 | 260 W | — | |
NVIDIA GeForce RTX 4090 24GBCheck on Amazon US ↗ | NVIDIA | 24 GB | GDDR6X | 450 W | $1599 · High-end | |
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 24GBCheck on Amazon US ↗ | NVIDIA | 24 GB | GDDR6X | 450 W | $1999 · High-end | |
NVIDIA GeForce RTX 3090 24GBCheck on Amazon US ↗ | NVIDIA | 24 GB | GDDR6X | 350 W | $1499 · High-end | |
NVIDIA RTX A5000 24GB (workstation)Check on Amazon US ↗ | NVIDIA | 24 GB | GDDR6 | 230 W | $2250 · High-end | |
AMD Radeon RX 7900 XTX 24GBCheck on Amazon US ↗ | AMD | 24 GB | GDDR6 | 355 W | $999 · High-end | |
NVIDIA RTX 4000 Ada Generation 20GB (workstation)Check on Amazon US ↗ | NVIDIA | 20 GB | GDDR6 | 130 W | $1250 · High-end | |
AMD Radeon RX 7900 XT 20GBCheck on Amazon US ↗ | AMD | 20 GB | GDDR6 | 315 W | $899 · High-end | |
NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 16GBCheck on Amazon US ↗ | NVIDIA | 16 GB | GDDR6X | 320 W | $999 · High-end | |
NVIDIA GeForce RTX 4080 16GBCheck on Amazon US ↗ | NVIDIA | 16 GB | GDDR6X | 320 W | $1199 · High-end | |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GBCheck on Amazon US ↗ | NVIDIA | 16 GB | GDDR6X | 285 W | $799 · Mid-range | |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GBCheck on Amazon US ↗ | NVIDIA | 16 GB | GDDR6 | 165 W | $499 · Mid-range | |
NVIDIA RTX A4000 16GB (workstation)Check on Amazon US ↗ | NVIDIA | 16 GB | GDDR6 | 140 W | $1000 · High-end | |
AMD Radeon RX 7900 GRE 16GBCheck on Amazon US ↗ | AMD | 16 GB | GDDR6 | 260 W | $549 · Mid-range | |
AMD Radeon RX 7800 XT 16GBCheck on Amazon US ↗ | AMD | 16 GB | GDDR6 | 263 W | $499 · Mid-range | |
AMD Radeon RX 7600 XT 16GBCheck on Amazon US ↗ | AMD | 16 GB | GDDR6 | 190 W | $329 · Budget | |
AMD Radeon RX 6950 XT 16GBCheck on Amazon US ↗ | AMD | 16 GB | GDDR6 | 335 W | $1099 · High-end | |
AMD Radeon RX 6900 XT 16GBCheck on Amazon US ↗ | AMD | 16 GB | GDDR6 | 300 W | $999 · High-end | |
AMD Radeon RX 6800 XT 16GBCheck on Amazon US ↗ | AMD | 16 GB | GDDR6 | 300 W | $649 · Mid-range | |
AMD Radeon RX 6800 16GBCheck on Amazon US ↗ | AMD | 16 GB | GDDR6 | 250 W | $579 · Mid-range | |
Intel Arc A770 16GBCheck on Amazon US ↗ | Intel | 16 GB | GDDR6 | 225 W | $349 · Budget | |
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12GBCheck on Amazon US ↗ | NVIDIA | 12 GB | GDDR6X | 285 W | $799 · Mid-range | |
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 12GBCheck on Amazon US ↗ | NVIDIA | 12 GB | GDDR6X | 220 W | $599 · Mid-range | |
NVIDIA GeForce RTX 4070 12GBCheck on Amazon US ↗ | NVIDIA | 12 GB | GDDR6X | 200 W | $599 · Mid-range | |
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 12GBCheck on Amazon US ↗ | NVIDIA | 12 GB | GDDR6X | 350 W | $1199 · High-end | |
NVIDIA GeForce RTX 3080 12GBCheck on Amazon US ↗ | NVIDIA | 12 GB | GDDR6X | 350 W | $799 · Mid-range | |
NVIDIA GeForce RTX 3060 12GBCheck on Amazon US ↗ | NVIDIA | 12 GB | GDDR6 | 170 W | $329 · Budget | |
NVIDIA RTX A2000 12GB (workstation)Check on Amazon US ↗ | NVIDIA | 12 GB | GDDR6 ECC | 70 W | $625 · Mid-range | |
AMD Radeon RX 7700 XT 12GBCheck on Amazon US ↗ | AMD | 12 GB | GDDR6 | 245 W | $449 · Mid-range | |
AMD Radeon RX 6700 XT 12GBCheck on Amazon US ↗ | AMD | 12 GB | GDDR6 | 230 W | $479 · Mid-range | |
Intel Arc B580 12GBCheck on Amazon US ↗ | Intel | 12 GB | GDDR6 | 190 W | $249 · Budget | |
NVIDIA GeForce RTX 3080 10GBCheck on Amazon US ↗ | NVIDIA | 10 GB | GDDR6X | 320 W | $699 · Mid-range | |
Intel Arc B570 10GBCheck on Amazon US ↗ | Intel | 10 GB | GDDR6 | 150 W | $219 · Budget | |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8GBCheck on Amazon US ↗ | NVIDIA | 8 GB | GDDR6 | 160 W | $399 · Mid-range | |
NVIDIA GeForce RTX 4060 8GBCheck on Amazon US ↗ | NVIDIA | 8 GB | GDDR6 | 115 W | $299 · Budget | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8GBCheck on Amazon US ↗ | NVIDIA | 8 GB | GDDR6X | 290 W | $599 · Mid-range | |
NVIDIA GeForce RTX 3070 8GBCheck on Amazon US ↗ | NVIDIA | 8 GB | GDDR6 | 220 W | $499 · Mid-range | |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8GBCheck on Amazon US ↗ | NVIDIA | 8 GB | GDDR6 | 200 W | $399 · Mid-range | |
NVIDIA GeForce RTX 3050 8GBCheck on Amazon US ↗ | NVIDIA | 8 GB | GDDR6 | 130 W | $249 · Budget | |
AMD Radeon RX 7600 8GBCheck on Amazon US ↗ | AMD | 8 GB | GDDR6 | 165 W | $269 · Budget | |
AMD Radeon RX 6650 XT 8GBCheck on Amazon US ↗ | AMD | 8 GB | GDDR6 | 180 W | $299 · Budget | |
AMD Radeon RX 6600 XT 8GBCheck on Amazon US ↗ | AMD | 8 GB | GDDR6 | 160 W | $379 · Mid-range | |
AMD Radeon RX 6600 8GBCheck on Amazon US ↗ | AMD | 8 GB | GDDR6 | 132 W | $329 · Budget | |
AMD Radeon RX 5700 XT 8GBCheck on Amazon US ↗ | AMD | 8 GB | GDDR6 | 225 W | $399 · Mid-range | |
Intel Arc A750 8GBCheck on Amazon US ↗ | Intel | 8 GB | GDDR6 | 225 W | $249 · Budget | |
Intel Arc A580 8GBCheck on Amazon US ↗ | Intel | 8 GB | GDDR6 | 175 W | $179 · Budget | |
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6GBCheck on Amazon US ↗ | NVIDIA | 6 GB | GDDR6 | 125 W | $229 · Budget | |
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GBCheck on Amazon US ↗ | NVIDIA | 6 GB | GDDR6 | 120 W | $279 · Budget | |
AMD Radeon RX 5600 XT 6GBCheck on Amazon US ↗ | AMD | 6 GB | GDDR6 | 150 W | $279 · Budget | |
Intel Arc A380 6GBCheck on Amazon US ↗ | Intel | 6 GB | GDDR6 | 75 W | $139 · Budget | |
NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER 4GBCheck on Amazon US ↗ | NVIDIA | 4 GB | GDDR6 | 100 W | $159 · Budget | |
NVIDIA GeForce GTX 1650 4GBCheck on Amazon US ↗ | NVIDIA | 4 GB | GDDR5 | 75 W | $149 · Budget | |
AMD Radeon RX 6500 XT 4GBCheck on Amazon US ↗ | AMD | 4 GB | GDDR6 | 107 W | $199 · Budget | |
AMD Radeon RX 6400 4GBCheck on Amazon US ↗ | AMD | 4 GB | GDDR6 | 53 W | $159 · Budget |
Launch MSRP is the manufacturer's price at release, not the current Amazon price — hardware often sells above or below it depending on demand and stock. Follow the Amazon link for what it costs right now.
Affiliate disclosure: As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. Amazon links are affiliate links; other retailer links are not.
Check the best NVIDIA and AMD prices on Amazon, Newegg, Walmart and Best Buy
Every row above links out to live listings so you can check and compare before you buy — no guesswork, no stale numbers.
Why this site does not list prices
Hardware prices move daily and vary by store, seller and condition. A stale number is worse than no number: it sends you to a checkout expecting one price and finding another. Rather than publish figures we cannot keep current, every row links to the live listing on Amazon so the price you see is the price Amazon is charging right now. The Launch MSRP column is different — it's a fixed historical figure from the manufacturer, shown only as a rough sense of tier, not a claim about what the part costs today.
Once this site is approved for Amazon's Product Advertising API, price-per-unit columns — price per GB of VRAM, per CPU core, per TOPS — will return, sourced directly from Amazon and refreshed on the schedule their terms require.
How to read the specs
VRAM
VRAM is the hard limit on what you can run locally: a model that does not fit in video memory either runs far slower or does not run at all, and no amount of raw compute compensates. For running large language models locally, VRAM capacity usually matters more than the generation of the card.
Cores and threads
Cores and threads matter for data preparation, compilation and classical machine learning rather than neural network training, which is dominated by the GPU.
TOPS
TOPS measures trillions of operations per second on a dedicated inference accelerator. These devices target edge and embedded inference — they are not substitutes for a GPU when training.
TDP
TDP is a rough guide to the power supply and cooling a part demands, and is worth checking before buying a card that will not fit your system's power budget.